0523-88129105
產品描述
PTFE襯氟直管
即在鋼制管道內(nei)襯氟(fu),分有模壓型鋼襯四氟(fu)管道和(he)推(tui)擠壓管鋼襯四氟(fu)管道。
模壓(ya)管(guan):主要是(shi)通(tong)過聚四氟乙(yi)烯(xi)粉(fen)料模壓(ya),通(tong)過模具,水壓(ya)打壓(ya)成(cheng)型后,通(tong)過烘(hong)箱烘(hong)制而(er)成(cheng)。此類管(guan)道(dao)通(tong)常用于負壓(ya)大、介質環境惡劣的情(qing)況,效果顯著,不過相對成(cheng)本也偏高(gao)。
管(guan)襯氟管(guan)道:即用(yong)推(tui)壓管(guan)(四氟管(guan)制管(guan)機(ji)生產 ,壁厚均勻,密度(du)好)直(zhi)接套如鋼管(guan),再對兩端進行處理(li)翻遍而成,此類管(guan)道相對價格便宜,適用(yong)于(yu)相對環境(jing)較平和的介質環境(jing)。
鋼襯四氟(PTFE)推(擠)壓直管 | |
制(zhi) 造 商 | 江蘇(su)科(ke)瑞氟素科(ke)技有(you)限公司(si) |
品(pin) 牌 | RANA瑞(rui)能 |
標(biao)準長度 | 1000/1500/2000/2500/3000/4000(mm) |
最大長(chang)度 | ≤ 4000mm |
公稱通徑 | DN20~DN500, 3/4”~20” |
殼體材質 | 碳鋼/不銹鋼/定制 |
內襯材質 | PTFE, PFA, ETFE, FEP, PVDF, ECTFE, |
加工(gong)工(gong)藝 | 推擠壓(ya)(ya)、模壓(ya)(ya)、等壓(ya)(ya) |
使用(yong)壓力 | 0Mpa~2.5Mpa, 可(ke)用于微負壓管(guan)道(dao) |
使(shi)用溫(wen)度 | -20℃~180℃ |
鋼管選用 | 國標無(wu)縫鋼管(guan) |
法蘭(lan)選用 | 正標件選用平焊法蘭(參(can)照HG/T20592-2009)。 **可根(gen)據用(yong)戶需要(yao)選(xuan)用(yong)HG、GB、JB、ANSI、JIS、BS、DIN等標準(zhun)法(fa)蘭,為了便于管路安裝,可為用戶加工(gong)(gong)成(cheng)活(huo)(huo)套法(fa)蘭(因(yin)襯里(li)工(gong)(gong)藝限(xian)制(zhi),一般(ban)為平焊環松套活(huo)(huo)法(fa)蘭)。 |
適用介質 | 可(ke)輸送任意濃度的(de)強(qiang)酸、強(qiang)堿、有機溶劑、強(qiang)氧化劑、有毒等腐蝕(shi)性介(jie)質。 |
ANSI 150 #
Size | L(Max.) | L(Min.) | D | F1(Min.) | T1(Min.) | T2(Min.) | Ring Plate/Flange | Weight (kg) | ||
F2 | T3 | FLG.X(2Ea) | Pipe*0.1M | |||||||
1/2 | 3000 | 75 | 14.9 | 31.8 | 3 | 2.5 | 43 | 5 | 1.15 | 0.21 |
3/4 | 3000 | 80 | 14.9 | 39.7 | 3 | 2.5 | 53 | 5 | 1.48 | 0.21 |
1 | 3000 | 85 | 20.6 | 47.6 | 3 | 2.5 | 62 | 5 | 2.28 | 0.31 |
1-1/2 | 3000 | 90 | 34.9 | 68.3 | 3 | 2.5 | 81 | 5 | 3.16 | 0.49 |
2 | 3000 | 105 | 46.5 | 87.3 | 3 | 2.5 | 99 | 5 | 3.81 | 0.65 |
2-1/2 | 3000 | 115 | 56.7 | 106.7 | 3 | 2.5 | 118 | 7 | 5.28 | 1.04 |
3 | 3000 | 115 | 71.9 | 117.5 | 3 | 2.5 | 131 | 7 | 5.31 | 1.29 |
4 | 3000 | 115 | 96.3 | 150.8 | 3 | 2.5 | 169 | 8 | 6.44 | 1.88 |
5 | 3000 | 120 | 118.2 | 179.5 | 5 | 4.5 | 190 | 8 | 9.83 | 2.60 |
6 | 3000 | 130 | 144.1 | 203.2 | 5 | 4.5 | 216 | 8 | 13.06 | 3.28 |
8 | 3000 | 140 | 192.7 | 255.6 | 5 | 4.5 | 273 | 10 | 15.57 | 4.89 |
10 | 3000 | 150 | 244.5 | 311.2 | 5 | 4.5 | 332 | 10 | 26.14 | 6.77 |
12 | 2000 | 170 | 293.2 | 365.1 | 5 | 4.5 | 402 | 12 | 28.44 | 8.85 |
14 | 2000 | 180 | 323.3 | 393.7 | 5 | 4.5 | 443 | 12 | 37.45 | 10.57 |
16 | 2000 | 190 | 371.0 | 450.9 | 5 | 4.5 | 506 | 14 | 51.79 | 13.61 |
產品推薦
公司名稱:江蘇科瑞氟素科技有限公司
公司地址:江蘇省泰州市姜堰區民營經濟產業中心
銷售總機:0523-88129105
官網域名:rzkqyz.com
公司郵箱:[email protected]
版權所有:江(jiang)蘇科瑞氟(fu)素科技有限公司